IMD-IM20絕緣檢測儀IMD-IM9絕緣監(jiān)測裝置
簡要描述:IMD-IM20絕緣檢測儀IMD-IM9絕緣監(jiān)測裝置山東中發(fā)專業(yè)進(jìn)口德國,美國,意大利等歐美進(jìn)口件,優(yōu)勢供應(yīng)PMV,PCH,TECNA,SENECA,LIKA,PMV,AECO,SELET,PIXSYS等品牌,原廠進(jìn)口,*,只要是歐美進(jìn)口品牌都可以發(fā)給我問問看,希望有更多合作的機會。品牌負(fù)責(zé)人:王強
訪問次數(shù):751
所屬分類:絕緣檢測儀
更新時間:2023-01-28
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
---|
IMD-IM20絕緣檢測儀IMD-IM9絕緣監(jiān)測裝置
產(chǎn)品系列 | Vigilohm |
---|---|
產(chǎn)品短名 | IM20 |
產(chǎn)品類型 | 絕緣監(jiān)測裝置 |
產(chǎn)品應(yīng)用 | Marine application Standard environment application |
electrical circuit type | Medium or low disturbed network |
接地系統(tǒng) | IT |
語言 | 西班牙語 英語 法語 德語 俄羅斯 中文 葡萄牙語 意大利語 |
電網(wǎng)額定電壓 | 0…600 V - AC 在…上 45...440 Hz (接至中性線的設(shè)備) 0…480 V - AC 在…上 45...440 Hz (接至相線的設(shè)備) 0…345 V - DC |
---|---|
數(shù)據(jù)記錄 | 報警記錄 |
測量類型 | 網(wǎng)絡(luò)絕緣電阻 - 測量范圍: 0.1 kΩ...10 MΩ 對地泄漏電容 - 測量范圍: 0.1...40 µF 警報歷史記錄 |
本地信號指示 | 綠色 指示燈: 絕緣電阻讀數(shù)范圍 白色 指示燈: 報警閾值以下 橙色 指示燈: 故障閾值以下 橙色 閃爍 指示燈: 瞬變故障 |
閾值設(shè)置 | 預(yù)防: 2 kΩ...1 MΩ 故障: 0.5...500 kΩ |
延時范圍 | 0...5 分鐘 適用 信號回路 |
響應(yīng)時間 | <= 5 s |
auxiliary supply voltage | 110...415 V AC 45...440 Hz +/- 15 % 125...250 V DC +/- 15 % |
功耗 VA | 12 VA |
measurement voltage | 75 V |
測量電流 | 0…0.4 mA |
internal impedance | 110 kΩ - AC 在…上 0.1...440 Hz |
試驗 | 手動 自檢 |
output contact | 1 NO/NC 標(biāo)準(zhǔn)或故障 |
breaking capacity | 250 V - AC 在…上 6 A 12...24 V - DC 在…上 6 A |
輸入功能 | 注入抑制: 24 V DC 5 mA |
通訊端口協(xié)議 | 串口Modbus |
通訊接口 | RS485 |
顯示類型 | 數(shù)字顯示 |
安裝類型 | 鎖定夾鎖緊 嵌入安裝 |
安裝方式 | DIN 導(dǎo)軌安裝 面板 |
接線能力 | 可拆卸螺旋接線端子0.2…2.5 mm2 |
材料 | 熱塑性塑料 |
過電壓類別 | III |
產(chǎn)品凈重 | 0.25 kg |
高度 | 110 mm |
寬度 | 96 mm |
深度 | 59 mm |
IMD-IM400
絕緣監(jiān)測裝置 IM400 - 110...440 V AC 50/60 Hz
IMD-IM400C
VIGILOHM IM400C - coated - 100 - 440 VAC
IMD-IM20
絕緣監(jiān)測裝置 IM20 - 110...415 V AC 50/60 Hz
IMD-IM10
絕緣監(jiān)測裝置 IM10 - 110...415 V AC 50/60 Hz
IMD-IM9
絕緣監(jiān)測裝置 IM9 - 110...415 V AC 50/60 Hz
IMD-IM20絕緣檢測儀IMD-IM9絕緣監(jiān)測裝置
留言詢價